名称 | DAY6(デイシックス) |
---|---|
人数 | 5人 |
Youtube | DAY6公式 |
インスタ | DAY6kilogram |
TikTok | day6_official |
day6official | |
公式FC | jype.com |
ファン呼称 | マイデイ |
1993年12月19日(30歳) |
180cm |
韓国 |
1994年4月28日(30歳) |
176cm |
韓国 |
1993年1月16日(31歳) |
177cm |
韓国 |
1995年8月25日(29歳) |
177cm |
韓国 |
1992年9月15日(32歳) |
182cm |
アメリカ |
2024年9月2日 | Band Aid | |
2024年3月18日 | Fourever | |
2021年4月19日 | The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love | |
2020年5月11日 | The Book of Us : The Demon | |
2019年12月4日 | THE BEST DAY2 | |
2019年10月28日 | The Book of Us : Entropy | |
2019年7月16日 | The Book of Us : Gravity | |
2019年2月25日 | Every DAY6 July | |
2019年2月25日 | Every DAY6 February | |
2019年2月25日 | Every DAY6 November | |
2019年2月25日 | Every DAY6 May | |
2019年2月25日 | The Day | |
2019年2月25日 | Every DAY6 September | |
2019年2月25日 | Every DAY6 April | |
2019年2月25日 | Every DAY6 August | |
2019年2月25日 | Every DAY6 October | |
2019年2月25日 | Every DAY6 March | |
2018年12月11日 | Remember Us : Youth Part 2 | |
2018年11月2日 | DAYDREAM | |
2018年9月17日 | UNLOCK | |
2018年7月25日 | Stop The Rain | |
2018年6月26日 | Shoot Me : Youth Part 1 | |
2018年6月6日 | THE BEST DAY | |
2018年3月14日 | If 〜また逢えたら〜 | |
2017年12月6日 | MOONRISE | |
2017年6月7日 | SUNRISE | |
2017年1月6日 | Every DAY6 January |
最近狂うほどに聴いています、全部の曲が最高ですDAY6サランヘヨ! (名無し 2024/11/21 14:47 ID:146574) |
|
DAY6日本から愛しています!必ずライブに行きます🔥 (名無し 2024/10/26 18:05 ID:138759) |
|
17 (LmMqtzmeさん 2024/6/17 20:50 ID:99663) |
|
17 (LmMqtzmeさん 2024/6/17 20:49 ID:99661) |
|
17 (pHqghUmeさん 2024/4/25 09:57 ID:88708) |
|
5人での活動再開を楽しみに待っています。 (名無し 2023/5/15 17:52 ID:45957) |